Torwart
Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Hammelmann | Alte Herren | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Könes (Butty) | Alte Herren | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Kotte | D2 – Jugend | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Neuß | Alte Herren | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy B. | C-Junioren | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Tim D. | C-Junioren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falk H. | C-Junioren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz F. | C-Junioren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian H | C-Junioren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Ki. | C-Junioren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Höges | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiner Wintzen | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Reckers | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Hofmann | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieter Hütz | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ullrich | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Zander | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Raabe | D2 – Jugend | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Hofmann | D2 – Jugend | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melina Neumann | D2 – Jugend | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Bleckmann | D2 – Jugend | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Janßen | D2 – Jugend | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Till Kuhnt | D2 – Jugend | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Schreckenberg | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Hören | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Böhmer | Alte Herren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel B. | C-Junioren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Cord H. | C-Junioren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro J. | C-Junioren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz K. | C-Junioren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas T. | C-Junioren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Berg | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Loh | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Sträter | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hammelmann | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Blömker | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kucklinski | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hurtz | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Hövelmans | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamad El Moussaui | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Pohl | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Loh | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Jansen | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan Arafa | D2 – Jugend | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuel Simons | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hören | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Böhmer | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Ibels | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Welters | Alte Herren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Justus E. | C-Junioren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max L. | C-Junioren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry M. | C-Junioren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul S. | C-Junioren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Semmler | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Richter | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Helten | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domenik Khayat | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Westphalen | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejan Safarik | D2 – Jugend | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Klövers | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henning Schneider | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Claßen | D2 – Jugend | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malte Heinrich | D2 – Jugend | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driton Podvorica | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Wilgo | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Glogau | Alte Herren | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 |